Dati statistici del Comune
Codice fiscale | 82001050184
|
Partita Iva | 01083310183
|
Codice catastale | L716
|
Codice iPA | c_l716
|
Numero di abitanti | 98 abitanti(31/12/2019 - Istat)
|
Denominazione abitanti | Velezzini
|
Festa patronale | Maria SS. Assunta - 15 agosto
|
Superficie (kmq) | 8,17
|
Altitudine (m s.l.m.) | 98
|
Latitudine | 45°9'51"48 N
|
Longitudine | 08°44'17"88 E
|
Distanza dal capoluogo (km) | 43
|
Corsi d'acqua | Torrente Agogna, Roggia Gattinara
|
Clima | Caldo umido - freddo
|
Famiglie al 31/12/2019 | 46
|
Frazioni e località | I nuclei abitati principali sono Velezzo, a pianta dispersa lungo la provinciale 14 e Campalestro, raccolto attorno ad una grande tenuta agricola a corte chiusa.
Per il resto il comune è costituito dalle cascine Pieve, Claudia, Balossina, Terno e Malpaga.
|
Comuni limitrofi | Semiana, San Giorgio di Lomellina, Cergnago, Valle Lomellina, Olevano di lomellina, Zeme, Lomello
|
Distanza da altri centri principali | Semiana (2,9 km), San Giorgio di Lomellina (4,3 km), Cergnago (4,8 km), Valle Lomellina (5,5 km), Olevano di lomellina (5,8 km), Zeme (6,6 km), Lomello (4,3 km)
|